| Коэффициент погрешности KpA дБ(A) | 2 |
| Диапазон глубины обработки мм | 25 |
| Вес кг | 28 |
| Номинальная мощность Вт | 1.600 |
| Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd дБ(A) | 89 |
| Площадь газона м² | 0-800 |
| Номинальная частота вращения об./мин. | 2.800 |
| Рабочая ширина см | 38 |
| Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (A) | 72 |
| Уровень вибрации ahw м/с² | 1,95 |
| Коэффициент неустойчивости K м/с² | 0,98 |
Пока отзывов нет! Напишите свой отзыв или задайте вопрос.